<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Visualizzare il Ranking Effettivo tramite Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/</link>
	<description>il blog informativo italiano sul search marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: cecilia</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-30</guid>
		<description>Ho trovato questo articolo estremamente interessante e ben scritto.

Io ho da poco cominciato un blog su SEO e web marketing in generale:

http://stellafelice.com/

Mi piacerebbe avere un tuo parere :) 

Cecilia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trovato questo articolo estremamente interessante e ben scritto.</p>
<p>Io ho da poco cominciato un blog su SEO e web marketing in generale:</p>
<p><a href="http://stellafelice.com/" rel="nofollow">http://stellafelice.com/</a></p>
<p>Mi piacerebbe avere un tuo parere <img src='http://www.rankfirst.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Cecilia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-28</guid>
		<description>li avevo letti a suo tempo, quegli articoli. Era già uscito un metodo per tracciare la posizione usando il parametro cd=. Siccome tu parli di parametri differenti, mi faceva piacere vedere se era cambiato qualcosa.

Se puoi linkarmi una SERP coi parametri che indichi nel post mi fai un piacere, sennò aspetterò di imbattermici :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>li avevo letti a suo tempo, quegli articoli. Era già uscito un metodo per tracciare la posizione usando il parametro cd=. Siccome tu parli di parametri differenti, mi faceva piacere vedere se era cambiato qualcosa.</p>
<p>Se puoi linkarmi una SERP coi parametri che indichi nel post mi fai un piacere, sennò aspetterò di imbattermici <img src='http://www.rankfirst.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Luciani</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Simone Luciani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-27</guid>
		<description>Vi consiglio di leggere http://www.blogstorm.co.uk/google-adds-ranking-data-to-referrer-string/#comment-136464 e altri articoli in merito...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi consiglio di leggere <a href="http://www.blogstorm.co.uk/google-adds-ranking-data-to-referrer-string/#comment-136464" rel="nofollow">http://www.blogstorm.co.uk/google-adds-ranking-data-to-referrer-string/#comment-136464</a> e altri articoli in merito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-25</guid>
		<description>Ottimo articolo,
anche io ho lo stesso problema di Marco, ovvero non capisco dove sono questi parametri.

Mi spiego meglio: se faccio una ricerca in google nella query string non ho i parametri da catturare.

Se ho ben capito nell&#039;articolo hai specificato l&#039;esistenza di un &quot;New Google URL Format&quot; ecco, in quali casi funziona? Io ho provato a ricercare su google.it ma mi esce (penso) il vecchio formato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo articolo,<br />
anche io ho lo stesso problema di Marco, ovvero non capisco dove sono questi parametri.</p>
<p>Mi spiego meglio: se faccio una ricerca in google nella query string non ho i parametri da catturare.</p>
<p>Se ho ben capito nell&#8217;articolo hai specificato l&#8217;esistenza di un &#8220;New Google URL Format&#8221; ecco, in quali casi funziona? Io ho provato a ricercare su google.it ma mi esce (penso) il vecchio formato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-24</guid>
		<description>una SERP che produca un referral con i parametri  bcd= e bq=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una SERP che produca un referral con i parametri  bcd= e bq=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Luciani</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Simone Luciani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-23</guid>
		<description>Non capisco... in che senso? Stai parlando del mio articolo sul filtro di GA o cosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non capisco&#8230; in che senso? Stai parlando del mio articolo sul filtro di GA o cosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-22</guid>
		<description>dicevo appunto: lo segnalo se riesco a riprodurre il fenomeno. Non vedo quei parametri nelle ricerche che faccio io. Puoi linkarmi una SERP che contiene quei parametri per favore? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dicevo appunto: lo segnalo se riesco a riprodurre il fenomeno. Non vedo quei parametri nelle ricerche che faccio io. Puoi linkarmi una SERP che contiene quei parametri per favore? <img src='http://www.rankfirst.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Luciani</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Simone Luciani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-21</guid>
		<description>Ciao Marco, grazie per il tuo commento. Se segnali l&#039;articolo sarò onorato, trovo il tuo blog molto interessante e il migliore per tutto quello che riguarda il magico mondo di GA. Sara e Pich, grazie mille per i complimenti, spero solo sia utile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, grazie per il tuo commento. Se segnali l&#8217;articolo sarò onorato, trovo il tuo blog molto interessante e il migliore per tutto quello che riguarda il magico mondo di GA. Sara e Pich, grazie mille per i complimenti, spero solo sia utile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Cilia</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Marco Cilia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-20</guid>
		<description>ho fatto un paio di ricerche su google.it e .com sia da loggato che no, ma non vedo quei referral. Il post merita una segnalazione da me, ma prima devo capire meglio :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho fatto un paio di ricerche su google.it e .com sia da loggato che no, ma non vedo quei referral. Il post merita una segnalazione da me, ma prima devo capire meglio <img src='http://www.rankfirst.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pich</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-analytics/visualizzare-il-ranking-effettivo-tramite-google-analytics/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Pich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=177#comment-19</guid>
		<description>Spettacolare! Davvero un ottimo articolo. Sono sicuro che mi darà notevolmente una mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spettacolare! Davvero un ottimo articolo. Sono sicuro che mi darà notevolmente una mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 6/26 queries in 0.194 seconds using disk

Served from: www.rankfirst.info @ 2012-02-07 16:45:00 -->
