<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Rankfirst.info</title>
	<atom:link href="http://www.rankfirst.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rankfirst.info</link>
	<description>il blog informativo italiano sul search marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Yahoo! e Bing uniti nella ricerca organica di Alex</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/yahoo-news/yahoo-e-bing-uniti-nella-ricerca-organica/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=326#comment-324</guid>
		<description>A distanza di 6 mesi mi sembra che almeno in Italia l&#039;operazione abbia lasciato l&#039;utente medio abbastanza indifferente , sui siti che gestisco le ricerche da yahoo/bing continuano a essere una % molto (troppo?) bassa rispetto a  Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di 6 mesi mi sembra che almeno in Italia l&#8217;operazione abbia lasciato l&#8217;utente medio abbastanza indifferente , sui siti che gestisco le ricerche da yahoo/bing continuano a essere una % molto (troppo?) bassa rispetto a  Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top 50 directory italiane nel 2010 di Web Directory</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/link-building/top-50-directory-italiane-nel-2010/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Web Directory</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=221#comment-321</guid>
		<description>Segnalo una nuova directory italiana senza scambio link http://www.posizionamentositoneimotoridiricerca.it/directory/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo una nuova directory italiana senza scambio link <a href="http://www.posizionamentositoneimotoridiricerca.it/directory/" rel="nofollow">http://www.posizionamentositoneimotoridiricerca.it/directory/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Costruire il Brand Awareness nel new marketing di Olio Carli: quando tradizione e innovazione convivono sul Web &#124; Ls2 Blog</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/brand-awareness/costruire-il-brand-awareness-nel-new-marketing/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Olio Carli: quando tradizione e innovazione convivono sul Web &#124; Ls2 Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=90#comment-312</guid>
		<description>[...] obiettivo di sviluppare la brand image e allargare il target di riferimento, influendo sia sulla brand awareness che sulla propensione all’acquisto, con una crescita del 24,4% dell’Intention to Buy sul 30% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] obiettivo di sviluppare la brand image e allargare il target di riferimento, influendo sia sulla brand awareness che sulla propensione all’acquisto, con una crescita del 24,4% dell’Intention to Buy sul 30% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top 50 directory italiane nel 2010 di Directory</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/link-building/top-50-directory-italiane-nel-2010/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Directory</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=221#comment-311</guid>
		<description>Segnalo con pagerank 5 e molto famosa in Italia:
http://www.net-parade.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo con pagerank 5 e molto famosa in Italia:<br />
<a href="http://www.net-parade.it" rel="nofollow">http://www.net-parade.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Pagerank non funziona &#8211; è morto? di Giorgio Montaldo</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/google-news/il-google-pagerank-e-morto/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Giorgio Montaldo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=341#comment-308</guid>
		<description>&quot;Ormai tutti i migliori professionisti SEO avevano ormai da tempo eliminato il valore del Pagerank dalla propria lista di KPI’s&quot;. Verissimo! Peccato che non lo abbiano fatto anche alcuni clienti che si ostinano a vederlo come un indice di visibilità o meno del proprio sito... :-( Per non parlare di quelli che si strappano i capelli quando il ranking di Alexa subisce dei cali...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ormai tutti i migliori professionisti SEO avevano ormai da tempo eliminato il valore del Pagerank dalla propria lista di KPI’s&#8221;. Verissimo! Peccato che non lo abbiano fatto anche alcuni clienti che si ostinano a vederlo come un indice di visibilità o meno del proprio sito&#8230; <img src='http://www.rankfirst.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Per non parlare di quelli che si strappano i capelli quando il ranking di Alexa subisce dei cali&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Robots.txt &#8211; Guida su come creare un file robot per i motori di ricerca di Guida</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/seo-di-base/robots-txt-guida-su-come-creare-un-file-robot-per-i-motori-di-ricerca/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Guida</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 21:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://74.52.155.130/~simleon/rankfirst.info/?p=20#comment-306</guid>
		<description>Ho creato una sitemap per google ed una per bing, mi chiedo se sia possibile escludere la scansione da parte di google bot della sitemap fatta per bing tramite robots.txt. Intendo qualcosa tipo: 

User-agent: Googlebot
disallow: /bing-sitemap.xml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho creato una sitemap per google ed una per bing, mi chiedo se sia possibile escludere la scansione da parte di google bot della sitemap fatta per bing tramite robots.txt. Intendo qualcosa tipo: </p>
<p>User-agent: Googlebot<br />
disallow: /bing-sitemap.xml</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top 50 directory italiane nel 2010 di stefano</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/link-building/top-50-directory-italiane-nel-2010/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=221#comment-305</guid>
		<description>ciao, vi segnalo anche questa directory, italiana al 100%
http://directory.tiberistefano.altervista.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, vi segnalo anche questa directory, italiana al 100%<br />
<a href="http://directory.tiberistefano.altervista.org" rel="nofollow">http://directory.tiberistefano.altervista.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Top 50 directory italiane nel 2010 di Posizionamento nei motori di ricerca</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/link-building/top-50-directory-italiane-nel-2010/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Posizionamento nei motori di ricerca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=221#comment-304</guid>
		<description>Segnalo la directory Uhela

http://www.uhela.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo la directory Uhela</p>
<p><a href="http://www.uhela.com/" rel="nofollow">http://www.uhela.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Yahoo! e Bing uniti nella ricerca organica di munich scarpe negozi</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/yahoo-news/yahoo-e-bing-uniti-nella-ricerca-organica/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>munich scarpe negozi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 02:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=326#comment-303</guid>
		<description>Secondo la nota rivista medica americana Science, internet porta il nostro cervello a impigrire la capacità di memorizzare informazioni. Infatti, grazie al web sempre più ricco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo la nota rivista medica americana Science, internet porta il nostro cervello a impigrire la capacità di memorizzare informazioni. Infatti, grazie al web sempre più ricco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Yahoo! e Bing uniti nella ricerca organica di siti web brescia</title>
		<link>http://www.rankfirst.info/yahoo-news/yahoo-e-bing-uniti-nella-ricerca-organica/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>siti web brescia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankfirst.info/?p=326#comment-299</guid>
		<description>e spostiamo tutto su bing quindi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e spostiamo tutto su bing quindi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 5/23 queries in 0.069 seconds using disk

Served from: www.rankfirst.info @ 2012-02-04 20:54:29 -->
